
現在的手機宣傳五花八門,一堆專業術語搞的消費者眼花撩亂,那麼要如何分辨一台手機是不是旗艦呢?也許有機友會說看價格、看外觀、看相機。
科技訊告訴大家一個最簡單的方法:
處理器是手機的核心,所以手機廠商會把頂級處理器用在旗艦機上。
處理器可以很好的判斷手機的等級,以及性能等。手機處理器(即手機CPU),作為手機的核心元件,極大地影響著用戶的日常體驗,從流暢的操作感到遊戲的表現,再到網絡速度、攝影效果乃至AI的智能表現。因此,不論是比較手機效能,或是選擇新手機,了解處理器的效能都有重要的參考價值。
手機處理器產業擁有許多品牌 Apple、Qualcomm高通、聯發科Mediatek、SAMSUNG三星、海思Hisilicon(華為)等等。

手機處理器CPU天梯圖:
高通 | 華為 | 蘋果 | 三星 | 聯發科 |
---|---|---|---|---|
天璣9300 | ||||
驍龍8 Gen3 | ||||
A17 Pro | ||||
天璣9200+ | ||||
驍龍8 Gen2 | ||||
天璣9200 | ||||
A16 | ||||
驍龍8+ Gen 1 | A15 | |||
驍龍8 Gen 1 | 天璣9000+ | |||
驍龍7+ Gen2 | 天璣9000 | |||
A14 | Exynos 2200 | |||
驍龍888 Plus | ||||
驍龍888 | 麒麟9000 | A13 | 天璣8200 | |
麒麟9000E | 天璣8100 | |||
Exynos 2100 | 天璣8000 | |||
驍龍870 | ||||
驍龍865+ | Exynos 1800 | 天璣7200 | ||
天璣7050 | ||||
天璣1200/天璣1300 | ||||
驍龍865 | ||||
高端分隔線 | ||||
驍龍7 Gen1 | Exynos 990 | 天璣1100 | ||
驍龍860 | 天璣1100+ | |||
麒麟900 5G | A12 | |||
驍龍780G/驍龍855+ | ||||
Exynos 9825 | 天璣1100L | |||
驍龍855 驍龍778G | 麒麟985 | Exynos 9820 | 天璣930 | |
驍龍845 驍龍768G | 麒麟980 麒麟820 | A11 | 天璣920 | |
驍龍765G 驍龍765 驍龍750G | 麒麟820E | Exynos 9810 Exynos 980 | ||
驍龍732G | 麒麟810 | A10 | Exynos 880 | 天璣810 天璣800 天璣800U |
驍龍730G 驍龍730 驍龍695 驍龍695G 驍龍690 驍龍835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | 天璣720 Helio G90T | |
中端分隔線 | ||||
驍龍720G | 天璣700 | |||
驍龍480 Plus 驍龍480 驍龍712 | Helio P95 Helio G88 Helio G85 | |||
驍龍710 | 麒麟960 | A9 | Helio P90 Helio G80 Helio G70 |
要注意的是,各家對於處理器天梯排序或是性能跑分的測量標準、重點都不同,因此並非完全準確,不過還是可以參考看看,至少有個基本的方向和概念,初步了解自己有興趣選購的手機落在哪個等級範圍,算高階機、中階機還是入門款。
本內容來自創作者:科技訊新聞 上傳發布,不代表本網站觀點與立場。转载,请注明出处:https://news.kejixun.com/15296.html